需求调研
序号 | 调研部门 | 调研内容 | 完成时间 | 调研资料 |
1 | 经管科 | 收入、成本、经济指标核算办法,改进意见及建议 | XXXXX | 无附件、数据参考历史版本 |
2 | 医务科 | 医疗人员信息、奖金标准、医疗质量标准 | XXXXX | 无附件、数据参考历史版本 |
3 | 护理部 | 护理人员信息、奖金标准、护理质量标准 | XXXXX | 无附件、数据参考历史版本 |
4 | 院办公室 | 行政后勤人员信息、奖金标准、其他考核指标讨论 | XXXXX | 无附件、数据参考历史版本 |
绩效核算测算
序号 | 名称 | 测算内容 | 版本说明 | 编写人 | 修订人 |
1 | 全院资金测算表 | ||||
2 | 部门奖金预算表 | 部门奖金预算、核算excell表或分析报告 | |||
3 | 个人奖金分析表 | 与个人总奖金、专项奖金测算、对比分析计算表或报告 |
系统开发
序号 | 步骤 | 主要内容 | 阶段文档 | 进度控制 | 修订人 |
1 | 概要设计 | 根据需求文档进行用户级别的方案设计 | |||
2 | 详细设计 | 技术架构设计 | |||
3 | 功能开发 | 程序编写 |
用户培训
序号 | 培训课程 | 参加人员 | 培训方式 | 完成时间 | 客户确认 |
1 | 薪酬激励方案培训 | 医院高层、中层、普通员工及绩效办成员 | 集中授课 | XXX | |
2 | 部门绩效培训 | 医院高层、中层及绩效办成员 | 集中授课 | XXX | |
3 | 个人绩效培训 | 医院高层、中层、普通员工及绩效办成员 | 集中授课与操作 | XXX | |
6 | 平时考核制度宣讲 | 根据需要对特定科室进行单独培训 | 按科室授课 | XXX | |
7 | 系统使用培训 | 根据科室实际情况 | 按科室授课 | XXX |
上一篇:绩效管理数据服务
下一篇:没有了!